<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salah-Eddine Benzakour Blog</title>
	<atom:link href="http://www.salahbenzakour.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salahbenzakour.com</link>
	<description>Avec vous de l&#039;inspiration au Marché</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 06:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marketers : Voici 7 Technologies à connaitre absolument</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Constant Contact]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HootSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SalesForce]]></category>
		<category><![CDATA[SurveyMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/</guid>
		<description><![CDATA[Si dans un monde industriel les marketers ne pouvait pas vivre sans outils d&#8217;étude de marché, merchandising, marketing opérationnel, matrices de positionnement stratégique etc&#8230; Avec&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil dominical : Soyez vous même pour grandir !</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/15/conseil-dominical-soyez-vous-meme-pour-grandir/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/15/conseil-dominical-soyez-vous-meme-pour-grandir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Auto-Questionnement]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxAlsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/15/conseil-dominical-soyez-vous-meme-pour-grandir/</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article de Seth Godin où il parle de l&#8217;esprit TED.
TED appelle les speakers a être intéressé, généreux, intéressant et connecté à leur&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/15/conseil-dominical-soyez-vous-meme-pour-grandir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous voulez des beta testeurs gratuits pour votre application ?</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/06/vous-voulez-des-beta-testeurs-gratuits-pour-votre-application/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/06/vous-voulez-des-beta-testeurs-gratuits-pour-votre-application/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Beta test]]></category>
		<category><![CDATA[Beta testeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/06/vous-voulez-des-beta-testeurs-gratuits-pour-votre-application/</guid>
		<description><![CDATA[Avant d&#8217;ouvrir une application au public il est important de la tester.
Généralement les startups manquent de ressources au début et en plus ceux qui&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/06/vous-voulez-des-beta-testeurs-gratuits-pour-votre-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Google Analytics, comment en tirer profit ?</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professional]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/</guid>
		<description><![CDATA[Engagement et acquisition vous connaissez ? Parfait, voici maintenant comment les mesurer.
Le nouveau Google analytics propose une nouvelle structure des rapports de mesure de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment maintenir votre AAA sur Klout</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/30/comment-maintenir-votre-aaa-sur-klout/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/30/comment-maintenir-votre-aaa-sur-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[nanomba]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2011/12/30/comment-maintenir-votre-aaa-sur-klout/</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez sûrement Klout, l&#8217;outil de mesure d&#8217;influence.
Dans cet article de Mashable, le PDG de Klout explique comment y avoir un bon score.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/30/comment-maintenir-votre-aaa-sur-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voici la solution pour trouver le meilleur moment pour tweeter</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/28/voici-la-solution-pour-trouver-le-meilleur-moyen-pour-tweeter/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/28/voici-la-solution-pour-trouver-le-meilleur-moyen-pour-tweeter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[crowdbooster]]></category>
		<category><![CDATA[docteur tweety]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[timely]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[tweetwhen]]></category>
		<category><![CDATA[tweriod]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[when to tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2011/12/28/voici-la-solution-pour-trouver-le-meilleur-moyen-pour-tweeter/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est un outil marketing tr&#232;s puissant, il permet de partager des informations en temps r&#233;el avec vos followers.

	Par contre, il est important&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/28/voici-la-solution-pour-trouver-le-meilleur-moyen-pour-tweeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des événements web en France</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/15/liste-des-evenements-web-en-france/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/15/liste-des-evenements-web-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professional]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[S'inspirer]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2011/12/15/liste-des-evenements-web-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une belle carte qui donne une vue d&#039;ensemble sur les &#233;v&#233;nements Web en France.

	La sp&#233;cificit&#233; de cette carte c&#039;est qu&#039;elle donne une&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/15/liste-des-evenements-web-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Business Plan, No Cry&#8230; Comment lancer votre startup sans levée d&#8217;argent</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/11/no-business-plan-no-cry-comment-lancer-votre-startup-sans-levee-dargent/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/11/no-business-plan-no-cry-comment-lancer-votre-startup-sans-levee-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2011/12/11/no-business-plan-no-cry-comment-lancer-votre-startup-sans-levee-dargent/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vécu l&#8217;expérience de faire une petite tournée auprès de Business Angels (BA) et VC (Venture Capitalist) locaux pour trouver un financement à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/11/no-business-plan-no-cry-comment-lancer-votre-startup-sans-levee-dargent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les CMS les plus utilisés ? (WordPress, Joomla, Drupal) « Maniac Geek</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/10/quels-sont-les-cms-les-plus-utilises-wordpress-joomla-drupal-%c2%ab-maniac-geek/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/10/quels-sont-les-cms-les-plus-utilises-wordpress-joomla-drupal-%c2%ab-maniac-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[mediaheroes]]></category>
		<category><![CDATA[Puissance E]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2011/12/10/quels-sont-les-cms-les-plus-utilises-wordpress-joomla-drupal-%c2%ab-maniac-geek/</guid>
		<description><![CDATA[D&#039;apr&#232;s une r&#233;cente &#233;tude de Builtwith, WordPress est le premier moteur de site internet (Content Management System).

	M&#234;me si WordPress est principalement consid&#233;r&#233; comme&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/12/10/quels-sont-les-cms-les-plus-utilises-wordpress-joomla-drupal-%c2%ab-maniac-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enseignements de TED &#8211; Donner pour recevoir</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/11/17/ted-conference-enseignements/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/11/17/ted-conference-enseignements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de présenter au Web Deux Connect 2011 les enseignements que j&#8217;ai tiré de mon expérience TED ainsi que comment ils peuvent aider&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/11/17/ted-conference-enseignements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

