<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salah-Eddine Benzakour Blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.salahbenzakour.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salahbenzakour.com</link>
	<description>Avec vous de l&#039;inspiration au Marché</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 06:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marketers : Voici 7 Technologies à connaitre absolument</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Constant Contact]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HootSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SalesForce]]></category>
		<category><![CDATA[SurveyMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/</guid>
		<description><![CDATA[Si dans un monde industriel les marketers ne pouvait pas vivre sans outils d&#8217;étude de marché, merchandising, marketing opérationnel, matrices de positionnement stratégique etc&#8230; Avec&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/19/marketers-voici-7-technologies-a-connaitre-absolument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Google Analytics, comment en tirer profit ?</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professional]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[How-To]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/</guid>
		<description><![CDATA[Engagement et acquisition vous connaissez ? Parfait, voici maintenant comment les mesurer.
Le nouveau Google analytics propose une nouvelle structure des rapports de mesure de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2012/01/05/nouveau-google-analytics-comment-en-tirer-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneur &#8211; Leçon de business : voir grand, oui, mais voir clair &#124; Start-ups</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2011/04/18/entrepreneur-lecon-de-business-voir-grand-oui-mais-voir-clair-start-ups/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2011/04/18/entrepreneur-lecon-de-business-voir-grand-oui-mais-voir-clair-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[searchme]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Entrepreneur une vocation avant d&#8217;être un métier
&#171;&#160;Entrepreneur, ce n&#8217;est pas un métier. Cela peut être considéré comme une vocation&#160;&#187; : Voici une phrase&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2011/04/18/entrepreneur-lecon-de-business-voir-grand-oui-mais-voir-clair-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce que Google est le nouveau Microsoft ?</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2008/03/22/est-ce-que-google-est-le-nouveau-microsoft/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2008/03/22/est-ce-que-google-est-le-nouveau-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[A découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2008/03/22/est-ce-que-google-est-le-nouveau-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article intéressant sur ClickZ (The Google Conflict: Search Engine or Destination?), il parle du conflit d’intérêt que peut avoir Google entre son service&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2008/03/22/est-ce-que-google-est-le-nouveau-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les oeufs de paques de Google</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/25/google-easter-eggs/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/25/google-easter-eggs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2006/12/25/google-easter-eggs/</guid>
		<description><![CDATA[En informatique un oeuf de Paques (easter egg) est une fonctionnalité cachée. Il s&#8217;agit généralement d&#8217;un clin d’oeil de l’équipe de développement.
Pour le voir&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/25/google-easter-eggs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TonicPoint, le PowerPoint en ligne</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/09/tonicpoint/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/09/tonicpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[tonicpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2006/12/09/tonicpoint/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un service qui essaye sûrement de se faire acheter par Google. En effet TonicPoint offre le service qui manque à Google, à savoir l’édition&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2006/12/09/tonicpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de recherche : Google vous demande votre avis !</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2006/11/27/was-this-link-useful-google-new-tool/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2006/11/27/was-this-link-useful-google-new-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2006/11/27/was-this-link-useful-google-new-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Google testait hier le rajout d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de dire si oui ou non un lien dans les résultats de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2006/11/27/was-this-link-useful-google-new-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Google devrait changer son modèle de facturation?</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2006/07/22/google-modele-facturation/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2006/07/22/google-modele-facturation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2006/07/22/google-modele-facturation/</guid>
		<description><![CDATA[1. Rappel :
Dans mon précédant billet je vous ai parlé des tests que Google est en train de faire concernant les annonces rémunérées à&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2006/07/22/google-modele-facturation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : Offre CPA (Coût Par Acquisition)</title>
		<link>http://www.salahbenzakour.com/2006/06/24/google-offre-cpa-cout-par-acquisition/</link>
		<comments>http://www.salahbenzakour.com/2006/06/24/google-offre-cpa-cout-par-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 20:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salah Eddine Benzakour</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salahbenzakour.com/2006/06/24/google-offre-cpa-cout-par-acquisition/</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur concernant l’offre CPA (Coût par acquisition) de Google commence à se confirmer. En effet l’équipe Google Adsense commence à contacter certains sites de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salahbenzakour.com/2006/06/24/google-offre-cpa-cout-par-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

